知识测验成绩的公告
各位考生:
我校地理职位(1302)的知识测验阅卷工作已经完成,现将参加知识测验考生成绩(见下表)予以公布。
银河国际
2020年7月24日
报名序号 | 考室号 | 座位号 | 性别 | 招聘职位 | 职位代码 | 知识测验得分 |
000296 | 1 | 1 | 女 | 1302中学地理 | 01003002 | 94 |
000346 | 1 | 2 | 女 | 1302中学地理 | 01003002 | 缺考 |
000708 | 1 | 3 | 女 | 1302中学地理 | 01003002 | 缺考 |
000713 | 1 | 4 | 女 | 1302中学地理 | 01003002 | 63 |
001241 | 1 | 5 | 女 | 1302中学地理 | 01003002 | 73 |
001432 | 1 | 6 | 男 | 1302中学地理 | 01003002 | 75 |
001480 | 1 | 7 | 女 | 1302中学地理 | 01003002 | 75 |
001592 | 1 | 8 | 女 | 1302中学地理 | 01003002 | 缺考 |
001759 | 1 | 9 | 女 | 1302中学地理 | 01003002 | 66 |
001844 | 1 | 10 | 女 | 1302中学地理 | 01003002 | 86 |
002113 | 1 | 11 | 男 | 1302中学地理 | 01003002 | 缺考 |
002413 | 1 | 12 | 女 | 1302中学地理 | 01003002 | 缺考 |
002712 | 1 | 13 | 男 | 1302中学地理 | 01003002 | 90 |
003060 | 1 | 14 | 女 | 1302中学地理 | 01003002 | 96 |
003138 | 1 | 15 | 男 | 1302中学地理 | 01003002 | 缺考 |
003414 | 1 | 16 | 女 | 1302中学地理 | 01003002 | 缺考 |
003491 | 1 | 17 | 男 | 1302中学地理 | 01003002 | 64 |
003901 | 1 | 18 | 女 | 1302中学地理 | 01003002 | 70 |
004430 | 1 | 19 | 女 | 1302中学地理 | 01003002 | 缺考 |
004711 | 1 | 20 | 女 | 1302中学地理 | 01003002 | 缺考 |
005756 | 1 | 21 | 男 | 1302中学地理 | 01003002 | 缺考 |
005833 | 1 | 22 | 女 | 1302中学地理 | 01003002 | 76 |
005948 | 1 | 23 | 女 | 1302中学地理 | 01003002 | 64 |
006708 | 1 | 24 | 女 | 1302中学地理 | 01003002 | 缺考 |
006715 | 1 | 25 | 女 | 1302中学地理 | 01003002 | 缺考 |
006793 | 1 | 26 | 男 | 1302中学地理 | 01003002 | 缺考 |
006810 | 1 | 27 | 女 | 1302中学地理 | 01003002 | 48 |
006973 | 1 | 28 | 女 | 1302中学地理 | 01003002 | 77 |

